Règles de résidence fiscale, catégories de revenus, taux progressifs, déductions et délais de déclaration pour l'impôt sur le revenu en Thaïlande.
Toute personne séjournant 180 jours ou plus par année civile en Thaïlande est considérée comme résidente fiscale et doit déclarer :
Les non-résidents (moins de 180 jours) ne déclarent que les revenus de source thaïlandaise. Les revenus étrangers conservés à l'étranger ne sont pas imposables en Thaïlande.
| Catégorie | Type de revenu |
|---|---|
| 1 | Revenus d'emploi (salaires, primes) |
| 2 | Services — prestation de travail |
| 3 | Redevances, fonds de commerce, droits d'auteur, droits de franchise |
| 4 | Intérêts, dividendes, plus-values |
| 5 | Revenus locatifs |
| 6 | Professions libérales (médecine, droit, ingénierie, etc.) |
| 7 | Construction et autres contrats |
| 8 | Autres revenus (commerce, transport, etc.) |
Avant d'appliquer les abattements personnels, vous pouvez déduire un pourcentage de votre revenu imposable selon sa catégorie :
| Catégorie | Type de revenu | Deduction |
|---|---|---|
| 1, 2 & 3 | Emploi, prestation de travail, fonds de commerce, droits d'auteur & autres droits | 50%, max ฿100,000 |
| 3 & 4 | Dividendes, intérêts & redevances (hors fonds de commerce, droits d'auteur & autres droits) | Aucune |
| 5 | Revenus locatifs | 10–30% |
| 6–8 | Professions libérales, construction & revenus commerciaux | 30–60% |
| Abattement | Montant |
|---|---|
| Abattement personnel | ฿60 000 |
| Conjoint (sans revenus) | ฿60 000 |
| 1er enfant | ฿30 000 par enfant |
| 2e enfant+ (né en 2018 ou après) | ฿60 000 par enfant |
| Parents (par parent, âge ≥ 60 ans, revenus < ฿30 000/an) | ฿30 000 par parent |
| Prime d'assurance maladie [1] (versée à un assureur enregistré en Thaïlande) | Montant réel, max ฿25 000 |
| Prime d'assurance vie [1] (contrat ≥ 10 ans, assureur enregistré en Thaïlande) | Montant réel, max ฿100 000 |
| Intérêts hypothécaires (versés à une banque enregistrée en Thaïlande) | Montant réel, max ฿100 000 |
| Cotisations RMF [2] | Montant réel, max. 30 % du revenu imposable brut ou ฿500 000 |
| Cotisations Provident fund [2] | Montant réel, max. 15 % du salaire brut ou ฿500 000 |
| Fonds ESG thaïlandais (détenu ≥ 5 ans) | Montant réel, max. 30 % du revenu imposable brut ou ฿300 000 |
| Cotisations à la Caisse de sécurité sociale (SSF) | Montant réel |
[1] Les primes d'assurance maladie et vie sont combinées et plafonnées à ฿100 000 au total.
[2] Les déductions RMF et Provident fund sont combinées et plafonnées à ฿500 000 au total.
L'impôt sur le revenu est calculé sur le revenu imposable net (revenu imposable diminué des déductions et abattements) selon le barème progressif suivant :
| Revenu imposable net | Taux d'imposition |
|---|---|
| Jusqu'à ฿150 000 | 0% |
| ฿150 001 – ฿300 000 | 5% |
| ฿300 001 – ฿500 000 | 10% |
| ฿500 001 – ฿750 000 | 15% |
| ฿750 001 – ฿1 000 000 | 20% |
| ฿1 000 001 – ฿2 000 000 | 25% |
| ฿2 000 001 – ฿5 000 000 | 30% |
| Au-delà de ฿5 000 000 | 35% |
La déclaration d'impôt sur le revenu doit être déposée avant le 31 mars de l'année suivante (PND 91 pour les revenus d'emploi uniquement ; PND 90 pour les sources de revenus multiples).
BizStep propose le dépôt de déclaration d'impôt sur le revenu (฿5 000 par déclaration) en service autonome ou en complément. Learn more →
Estimez votre impôt annuel sur le revenu en Thaïlande. Tous les plafonds sont appliqués automatiquement.
Parlez-nous de vos besoins comptables en Thaïlande.